
| PRAÇA |
EMISSORA |
DATA INÍCIO |
OPERADORA |
| Nacional | AXN | 01/08/1999 | NETSP |
| Nacional | Band News | 01/11/2005 | TVASP |
| Nacional | Bloomberg | 09/11/1999 | NETSP |
| Nacional | Canal Brasil | 01/05/2004 | SKY |
| Nacional | Cartoon Network | 01/10/1999 | SKY |
| Nacional | Discovery | 01/10/2000 | SKY |
| Nacional | Discovery Kids | 01/11/2002 | SKY |
| Nacional | DISNEY CHANNEL | 01/04/2008 | TVASP |
| Nacional | Entertainment | 01/08/1999 | TVASP |
| Nacional | ESPN | 01/09/2007 | TVASP |
| Nacional | ESPN Brasil | 01/09/1999 | SKY |
| Nacional | Fox | 01/03/2000 | SKY |
| Nacional | FX | 01/04/2008 | TVASP |
| Nacional | GloboNews | 01/08/1999 | SKY |
| Nacional | GNT | 01/08/1999 | SKY |
| Nacional | HBO | 01/08/1999 | TVASP |
| Nacional | HBO 2 | 01/08/1999 | TVASP |
| Nacional | History Channel | 01/01/2007 | TVASP |
| Nacional | Jetix | 01/01/2001 | SKY |
| Nacional | Multishow | 01/08/1999 | SKY |
| Nacional | Mundo | 01/08/1999 | TVASP |
| Nacional | National Geographic | 01/10/2002 | SKY |
| Nacional | Nickleodeon | 01/01/2001 | SKY |
| Nacional | People and Arts | 01/11/2003 | NETSP |
| Nacional | Sony | 01/08/1999 | NETSP |
| Nacional | Sportv | 01/08/1999 | SKY |
| Nacional | Sportv 2 | 01/01/2004 | SKY |
| Nacional | Telecine Action | 01/07/2001 | SKY |
| Nacional | Telecine Cult | 14/05/2001 | SKY |
| Nacional | Telecine Emotion | 14/05/2001 | SKY |
| Nacional | Telecine Pipoca | 01/07/2001 | SKY |
| Nacional | Telecine Premium | 01/08/1999 | SKY |
| Nacional | TNT | 01/08/2000 | SKY |
| Nacional | Universal Channel | 06/01/2000 | SKY |
| Nacional | Warner | 01/08/1999 | SKY |

| PRAÇA |
EMISSORA |
DATA INÍCIO |
OPERADORA |
| Açaílândia - MA | TV MIRANTE | 01/11/2008 | Globo |
| Açaílândia - MA | TV TROPICAL | 01/11/2008 | Record |
| Aracaju - SE | TV ITAPUÃ | 13/07/2006 | Record |
| Aracaju - SE | TV SERGIPE | 01/12/2000 | Globo |
| Araguaína - TO | TV ANHANGÜERA | 01/02/2008 | Globo |
| Araguaína - TO | TV ARAGUAINA | 01/02/2008 | Sbt |
| Araguaína - TO | TV CENTRAL | 01/02/2008 | Record |
| Araguaína - TO | TV GIRASSOL | 01/02/2008 | Bandeirantes |
| Bagé - RS | RBS TV BAGÉ | 01/10/2004 | Globo |
| Barra Mansa - RJ | TV SUL FLUMINENSE | 01/08/2003 | Band |
| Barreiras - BA | TV OESTE | 01/02/2007 | Globo |
| Belém - PA | TV LIBERAL | 01/12/2000 | Globo |
| Belém - PA | TV RBA | 01/12/2000 | Band |
| Belém - PA | TV RECORD | 01/01/2000 | Record |
| Belém - PA | TV STUDIOS | 01/12/2000 | Sbt |
| Blumenau - SC | REDE SC | 01/02/2008 | Record |
| Blumenau - SC | TV BLUMENAU - RBS | 01/12/2000 | Globo |
| Boa Vista - RR | TV BOA VISTA | 01/10/2007 | Tv ! |
| Boa Vista - RR | TV IMPERIAL | 01/10/2007 | Record |
| Boa Vista - RR | TV RORAIMA | 01/10/2007 | Globo |
| Boa Vista - RR | TV TROPICAL | 01/10/2007 | Sbt |
| Bocaiuva - MG | TV ALTEROSA INTERIOR | 01/05/2007 | Sbt |
| Cachoeiro - ES | TV CACHOEIRO | 01/12/2000 | Globo |
| Catalão - GO | TV PIRAPITINGA | 01/12/2000 | Globo |
| Caxias do Sul - RS | TV CAXIAS - RBS | 01/12/2000 | Globo |
| Chapecó - SC | REDE SC | 01/02/2008 | Record |
| Chapecó - SC | TV CHAPECO - RBS | 01/12/2000 | Globo |
| Chapecó - SC | TV O ESTADO | 01/12/2000 | Sbt |
| Codó - MA | TV MIRANTE | 01/11/2008 | Globo |
| Colatina - ES | TV GAZETA NOROESTE | 01/04/2006 | Globo |
| Coronel Fabriciano - MG | TV INTERTV | 01/11/2008 | Globo |
| Criciúma - SC | CRICIUMA SBT | 01/02/2006 | Sbt |
| Criciúma - SC | REDE SC | 01/02/2008 | Record |
| Criciúma - SC | TV CRICIUMA - RBS | 01/12/2000 | Globo |
| Cruz Alta - RS | RBS TV CRUZ ALTA | 01/02/2006 | Globo |
| Erechim - RS | RBS TV ERECHIM | 01/02/2006 | Globo |
| Feira de Santana - BA | TV SUBAÉ | 01/12/2000 | Globo |
| Florianópolis - SC | RECORDNEWS | 01/02/2008 | RecordNews |
| Florianópolis - SC | TV COM | 01/06/2003 | RBS |
| Fortaleza - CE | Tv DIÁRIO | 01/01/2008 | Independente |
| Gove. Valadares - MG | TV LESTE | 01/11/2008 | Record |
| Guarapuava - PR | TV GUAIRACA | 01/12/2000 | Globo |
| Imperatriz - MA | TV CRC | 01/08/2008 | Bandeirantes |
| Imperatriz - MA | TV DIFUSORA | 01/08/2008 | SBT |
| Imperatriz - MA | TV MIRANTE | 01/08/2008 | Globo |
| Imperatriz - MA | TV NATIVA | 01/08/2008 | Record |
| Itabuna/Ilhéus - BA | TV SANTA CRUZ | 01/02/2007 | Globo |
| Itaituba - PA | TV ITAITUBA | 01/11/2007 | Record |
| Itaituba - PA | TV LIBERAL | 01/11/2007 | Globo |
| Itaituiba - PA | TV TAPAJOARA | 01/11/2007 | Sbt |
| Itajaí - SC | TV VALE | 01/12/2000 | Record |
| Itapetininga - SP | TV ITAPETININGA | 01/05/2003 | Globo |
| Ituiutaba - MG | TV IDEAL | 01/12/2000 | Globo |
| Ituiutaba - MG | TV VITORIOSA | 01/12/2000 | Sbt |
| Itumbiara - GO | TV RIO PARANAÍBA | 01/03/2001 | Globo |
| Ji Paraná - RO | TV ALLAMANDA | 01/11/2007 | Sbt |
| Ji Paraná - RO | TV CANDELÁRIA | 01/11/2007 | Record |
| Ji Paraná - RO | TV JI PARANA | 01/11/2007 | Globo |
| Joaçaba - SC | TV CENTRO OESTE | 01/06/2005 | Globo |
| Joinville - SC | REDE SC | 01/02/2008 | Record |
| Joinville - SC | TV JOINVILLE - RBS | 01/12/2000 | Globo |
| Juazeiro - BA | TV NORTE | 01/12/2000 | Globo |
| Linhares - ES | TV GAZETA NORTE | 01/10/2006 | Globo |
| Macapá - AP | TV AMAPÁ | 01/03/2007 | Globo |
| Macapá - AP | TV AMAZONIA | 01/03/2007 | Sbt |
| Macapá - AP | TV GAZETA | 01/03/2007 | Record |
| Macapá - AP | TV MACAPÁ | 01/03/2007 | Band |
| Maceió - AL | TV ALAGOAS | 01/12/2000 | SBT |
| Maceió - AL | TV GAZETA | 01/12/2000 | Globo |
| Maceió - AL | TV RECORD | 23/07/2006 | Record |
| Mogi das Cruzes - SP | TV DIÁRIO | 01/12/2000 | Globo |
| Montes Claros - MG | TV GDE MINAS | 01/12/2000 | Globo |
| Nova Friburgo - RJ | INTER TV SERRA MAR | 01/05/2002 | Globo |
| Nova Friburgo - RJ | SBT NOVA FRIBURGO | 01/08/2006 | Sbt |
| Passo Fundo - RS | RBS TV PASSO FUNDO | 01/08/2005 | Globo |
| Pelotas - RS | RBS TV PELOTAS | 01/09/2003 | Globo |
| Pelotas- RS | TV NATIVA | 01/11/2008 | Record |
| Petrolina - PE | TV GDE RIO | 01/12/2000 | Globo |
| Porto Alegre - RS | TV COM | 01/12/2000 | RBS |
| Porto Velho - RO | TV ALLAMANDA | 01/12/2000 | Sbt |
| Porto Velho - RO | TV CANDELÁRIA | 01/12/2000 | Record |
| Porto Velho - RO | TV MERIDIONAL | 01/12/2000 | Band |
| Porto Velho - RO | TV RONDÔNIA | 01/12/2000 | Globo |
| Resende - RJ | TV RIO SUL | 01/08/2003 | Globo |
| Rio Branco - AC | TV 5 | 01/02/2004 | Band |
| Rio Branco - AC | TV ACRE | 01/12/2003 | Globo |
| Rio Branco - AC | TV GAZETA | 01/02/2004 | Record |
| Rio Branco - AC | TV RIO BRANCO | 01/12/2003 | Sbt |
| Rio Grande - RS | RBS TV RIO GRANDE | 01/07/2004 | Globo |
| Rondonópolis - MT | TV CENTRO AMÉRICA | 01/10/2008 | Globo |
| Rondonópolis - MT | TV CIDADE VERDE | 01/10/2008 | Sbt |
| Santa Cruz - RS | RBS TV SANTA CRUZ | 01/02/2006 | Globo |
| Santa Inês - MA | TV MIRANTE | 01/11/2008 | Globo |
| Santa Maria - RS | RBS TV SANTA MARIA | 01/02/2001 | Globo |
| Santa Rosa - RS | RBS TV SANTA ROSA | 01/02/2006 | Globo |
| Santarém - PA | TV GUARANI | 01/06/2006 | Record |
| Santarém - PA | TV PONTA NEGRA | 01/01/2001 | Sbt |
| Santarém - PA | TV SANTARÉM | 01/01/2001 | Band |
| Santarém - PA | TV TAPAJÓS | 01/01/2001 | Globo |
| Santos - SP | TV BANDEIRANTES | 01/08/2008 | Bandeirantes |
| Santos - SP | TV VTV | 01/08/2008 | TV ! |
| Toledo - PR | TV TOLEDO | 01/12/2000 | Record |
| Uberaba - MG | TV PRESENÇA | 01/12/2000 | Band |
| Uberlândia - MG | TV INTEGRACAO | 01/12/2000 | Globo |
| Uberlândia - MG | TV PARANAIBA | 01/02/2003 | Record |
| Uberlândia - MG | TV VITORIOSA | 01/12/2000 | Sbt |
| Uruguaiana - RS | RBS TV URUGUAIANA | 01/09/2004 | Globo |
| Xanxerê - SC | TV XANXERE | 01/12/2000 | Record |

| PRAÇA |
EMISSORA |
DATA INÍCIO |
OPERADORA |
| São Paulo - SP | 89 FM | 01/06/1999 | |
| São Paulo - SP | Alpha FM | 01/07/1999 | |
| São Paulo - SP | Antena 1 FM | 01/06/1999 | |
| São Paulo - SP | Band AM | 01/06/1999 | |
| São Paulo - SP | Band FM | 01/06/1999 | |
| São Paulo - SP | Band News FM | 01/06/2005 | |
| São Paulo - SP | CBN FM | 01/06/1999 | |
| São Paulo - SP | Jovem Pan AM | 01/06/1999 | |
| São Paulo - SP | Jovem Pan FM | 01/03/2000 | |
| São Paulo - SP | Mix FM | 01/02/2002 | |
| São Paulo - SP | Nativa FM | 01/06/1999 | |
| São Paulo - SP | Transamérica FM | 01/05/2000 | |